人間ドック
健康診断
オリジナルドック
検 査 | 内 容 |
---|---|
問診・理学所見 |
既往復・自覚症状・他覚所見 胸部聴診/腹部触診・問診 |
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲(臍上) |
血圧測定 | 血圧 |
胸部検査 | 胸部X線 2R |
聴力検査 | オージオ(1000/4000) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・ウロビリ・PH・尿沈渣・尿比重 |
血液一般検査 |
赤血球数(RBC)・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット(Ht) 血小板数(PLT)・赤血球色素量(MCH)・赤血球色素濃度(MCHC) 赤血球容積(MCV)・白血球数(WBC)・血液像 |
生化学検査(脂質) | 総コレステロール(T-Cho)・中性脂肪(TG)・HDL-Cho・LDL-Cho・Non-HDLcho |
生化学検査(肝機能) | GOT(AST)・GPT(ALT)・r-GTP(r-GT)・総ビリルビン・総蛋白(TP)・ALP・アルブミン・A/G比・LDH・CHE |
生化学検査(痛風) | 尿酸(UA) |
生化学検査(腎機能) | 血清クレアチニン(CRE)・eGFR・BUN・Na・CI・K・Ca |
生化学検査(膵臓) | アミラーゼ(Amy)R |
生化学検査(血糖) | 空腹時血糖/随時血糖・ヘモグロビンAlc(HbAlc) |
生化学検査(感染症) | CRP・梅毒(RPR)・梅毒(TPHA) |
肝炎検査 | B型肝炎検査(HBs抗原)・B型肝炎(HBs抗体)・C型肝炎検査(HCV抗体) |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・PSA(男性)・CA125(女性)・AFP・ProGRP・CYFRA(男性)・SCC抗原(女性)・エラスターゼ1・NCC-ST-439 |
血液型 | ABO式、RH式 |
甲状腺 | — |
リウマチ検査 | RF・抗CCP抗体 op(¥5,000) |
心不全リスク検査検 | NT-proBNP |
心電図 | 心電図検査(12誘導)・心拍数 |
眼検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 |
便潜血検査 | 便潜血2回法 |
胃部検査 | 胃部X線(バリウム)検査・ABC検査 |
超音波検査 | 腹部・頸動脈 |
肺機能検査 | 肺機能検査 |
血管脈波 | 血管脈波検査 |
骨密度 | 骨密度検査 |
オプション | オプション欄参照 |
料 金 | 46,000円(税別) |
基本ドック(胃バリウム検査)
検 査 | 内 容 |
---|---|
問診・理学所見 |
既往復・自覚症状・他覚所見 胸部聴診/腹部触診・問診 |
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲(臍上) |
血圧測定 | 血圧 |
胸部検査 | 胸部X線 |
聴力検査 | オージオ(1000/4000) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・ウロビリ・PH・尿沈渣・尿比重 |
血液一般検査 |
赤血球数(RBC)・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット(Ht) 血小板数(PLT)・赤血球色素量(MCH)・赤血球色素濃度(MCHC) 赤血球容積(MCV)・白血球数(WBC) |
生化学検査(脂質) | 総コレステロール(T-Cho)・中性脂肪(TG)・HDL-Cho・LDL-Cho・Non-HDLcho |
生化学検査(肝機能) | GOT(AST)・GPT(ALT)・r-GTP(r-GT)・総ビリルビン・総蛋白(TP)・ALP・アルブミン・A/G比 |
生化学検査(痛風) | 尿酸(UA) |
生化学検査(腎機能) | 血清クレアチニン(CRE)・eGFR・BUN・Na・CI・K・Ca |
生化学検査(膵臓) | アミラーゼ(Amy) |
生化学検査(血糖) | 空腹時血糖/随時血糖・ヘモグロビンAlc(HbAlc) |
生化学検査(感染症) | CRP |
肝炎検査 | B型肝炎検査(HBs抗原) |
腫瘍マーカー | — |
血液型 | — |
甲状腺 | — |
リウマチ検査 | — |
心不全リスク検査検 | — |
心電図 | 心電図検査(12誘導)・心拍数 |
眼検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 |
便潜血検査 | 便潜血2回法 |
胃部検査 | 胃部X線(バリウム)検査 |
超音波検査 | 腹部 |
肺機能検査 | 肺機能検査 |
オプション | オプション欄参照 |
料 金 | 42,000円(税別) |
基本ドック(胃ABC検査)
検 査 | 内 容 |
---|---|
問診・理学所見 |
既往復・自覚症状・他覚所見 胸部聴診/腹部触診・問診 |
身体測定 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲(臍上) |
血圧測定 | 血圧 |
胸部検査 | 胸部X線 |
聴力検査 | オージオ(1000/4000) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・ウロビリ・PH・尿沈渣・尿比重 |
血液一般検査 |
赤血球数(RBC)・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット(Ht) 血小板数(PLT)・赤血球色素量(MCH)・赤血球色素濃度(MCHC) 赤血球容積M(CV)・白血球数(WBC) |
生化学検査(脂質) | 総コレステロール(T-Cho)・中性脂肪(TG)・HDL-Cho・LDL-Cho・Non-HDLcho |
生化学検査(肝機能) | GOT(AST)・GPT(ALT)・r-GTP(r-GT)・総ビリルビン・総蛋白(TP)・ALP・アルブミン・A/G比 |
生化学検査(痛風) | 尿酸(UA) |
生化学検査(腎機能) | 血清クレアチニン(CRE)・eGFR・BUN・Na・CI・K・Ca |
生化学検査(膵臓) | アミラーゼ(Amy) |
生化学検査(血糖) | 空腹時血糖/随時血糖・ヘモグロビンAlc(HbAlc) |
生化学検査(感染症) | CRP |
肝炎検査 | B型肝炎検査(HBs抗原) |
腫瘍マーカー | — |
血液型 | — |
甲状腺 | — |
リウマチ検査 | — |
心不全リスク検査検 | — |
心電図 | 心電図検査(12誘導)・心拍数 |
眼検査 | 視力・眼底検査・眼圧検査 |
便潜血検査 | 便潜血2回法 |
胃部検査 | ABC検査 |
超音波検査 | 腹部 |
肺機能検査 | 肺機能検査 |
オプション | オプション欄参照 |
料 金 | 40,000円(税別) |
総合健診
検 査 | 内 容 |
---|---|
問診・理学所見 |
既往復・自覚症状・他覚所見 胸部聴診/腹部触診(胸部聴診のみ) |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲(臍上) |
血圧測定 | 血圧 |
胸部検査 | 胸部X線 |
聴力検査 | オージオ(1000/4000) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血・ウロビリ |
血液一般検査 |
赤血球数(RBC)・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット(Ht) 血小板数(PLT)・白血球数(WBC) |
生化学検査(脂質) | 総コレステロール(T-Cho)・中性脂肪(TG)・HDL-Cho・LDL-Cho・Non-HDLcho |
生化学検査(肝機能) | GOT(AST)・GPT(ALT)・r-GTP(r-GT)・ALP |
生化学検査(痛風) | 尿酸(UA) |
生化学検査(腎機能) | 血清クレアチニン(CRE)・eGFR・BUN |
生化学検査(膵臓) | — |
生化学検査(血糖) | 空腹時血糖/随時血糖・ヘモグロビンAlc(HbAlc) |
生化学検査(感染症) | — |
肝炎検査 | — |
腫瘍マーカー | — |
血液型 | — |
甲状腺 | — |
リウマチ検査 | — |
心不全リスク検査検 | — |
心電図 | 心電図検査(12誘導) |
眼検査 | 視力 |
便潜血検査 | 便潜血2回法 |
胃部検査 | 胃部X線(バリウム)検査 |
超音波検査 | — |
肺機能検査 | — |
オプション | オプション欄参照 |
料 金 | 20,000円(税別) |
生活習慣病健診(協会けんぽ)
検 査 | 内 容 |
---|---|
問診・理学所見 | 既往復・自覚症状・他覚所見・問診・胸部聴診 |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲(臍上) |
血圧測定 | 血圧 |
胸部検査 | 胸部X線 |
聴力検査 | オージオ(1000/4000) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 |
血液一般検査 |
v赤血球数(RBC)・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット(Ht) 血小板数(PLT)・白血球数(WBC) |
生化学検査(脂質) | 総コレステロール(T-Cho)・中性脂肪(TG)・HDL-Cho・LDL-Cho・Non-HDLcho |
生化学検査(肝機能) | GOT(AST)・GPT(ALT)・r-GTP(r-GT)・ALP |
生化学検査(痛風) | 尿酸(UA) |
生化学検査(腎機能) | 血清クレアチニン(CRE)・eGFR・BUN |
生化学検査(膵臓) | — |
生化学検査(血糖) | 空腹時血糖/随時血糖・ヘモグロビンAlc(HbAlc) |
生化学検査(感染症) | — |
肝炎検査 | — |
腫瘍マーカー | — |
血液型 | — |
甲状腺 | — |
リウマチ検査 | — |
心不全リスク検査検 | — |
心電図 | 心電図検査(12誘導) |
眼検査 | 視力 |
便潜血検査 | 便潜血2回法 |
胃部検査 | 胃部X線(バリウム)検査 |
超音波検査 | — |
肺機能検査 | — |
オプション | オプション欄参照 |
料 金 | 4,801円(税別) |
法定健診・雇入健診
検 査 | 内 容 |
---|---|
問診・理学所見 | 既往復・問診・胸部聴診・自覚症状・他覚所見 |
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲(臍上) |
血圧測定 | 血圧 |
胸部検査 | 胸部X線 |
聴力検査 | オージオ(1000/4000) |
尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 |
血液一般検査 |
v赤血球数(RBC)・血色素量(ヘモグロビン)・ヘマトクリット(Ht) 血小板数(PLT)・白血球数(WBC) |
生化学検査(脂質) | 総コレステロール(T-Cho)・中性脂肪(TG)・HDL-Cho・LDL-Cho・Non-HDLcho |
生化学検査(肝機能) | GOT(AST)・GPT(ALT)・r-GTP(r-GT)・ALP |
生化学検査(痛風) | 尿酸(UA) |
生化学検査(腎機能) | 血清クレアチニン(CRE)・eGFR・BUN |
生化学検査(膵臓) | — |
生化学検査(血糖) | 空腹時血糖/随時血糖・ヘモグロビンA1c(HbA1c) |
生化学検査(感染症) | — |
肝炎検査 | — |
腫瘍マーカー | — |
血液型 | — |
甲状腺 | — |
リウマチ検査 | — |
心不全リスク検査検 | — |
心電図 | 心電図検査(12誘導) |
眼検査 | 視力 |
便潜血検査 | — |
胃部検査 | — |
超音波検査 | — |
肺機能検査 | — |
オプション | オプション欄参照 |
料 金 | 12,000円(税別) |